Prezzo ragionevole, filato di filamenti di viscosa 120d personalizzato realizzato in filato di poliestere/acrilico/cotone/spandex/cashmere
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 30,00 cm*30,00 cm*20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Filato di viscosa |
Tecnologia | Filato ad anello |
lunghezza della fibra | Filamento continuo |
Numero di condivisioni | Moltiplicare |
Adunata | Colorato |
Tip | Filato fantasia |
Grobet | Filato medio |
Struttura | Il filato dei filati ad anello |
Colore | Farbkarte |
luminosità | Inferno |
Sonda | Fornire gratuitamente |
Termini di pagamento | Tt |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | Opzionale |
marchio | JR |
Origine | Cina Henan |
Capacità produttiva | 200 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Prezzo ragionevole, filato di filamenti di viscosa 120D personalizzato
Nome del prodotto | STOCK DI FILATI DI VISCOSA IN VENDITA | ||
Contare | 30D-1200D | ||
composizione | 100% viscosa | ||
Metro | Il contatore è determinato in base al conteggio specifico. | ||
Colore | Ci sono colori singoli e più colori in un filo | ||
Feder | Colore brillante e brillante/sano/fresco e rispettoso dell'ambiente | ||
utilizzo | Bellezza per sciarpe e altri tessuti | ||
Qualità | Buon livello | ||
Confezione | su gomitoli (misura gomitoli 50 grammi, 100 grammi per esigenze diverse), su coni su trefoli |
Caratteristiche del prodotto
1. buona flessibilità, liscia
2. imperituro
3. Resistenza all'usura e resistenza alla corrosione
4. Solidità del colore e lunga durata
5. I parametri fisici e chimici soddisfano i requisiti internazionali di protezione ambientale
Data tecnica
Rapporto tecnico del filato di viscosa 120D come riferimento
Prodotto | Unità | Risultato attuale |
Spec | testo | 19.6 |
CV di peso | % | 0,8 |
Spessore del filo singolo | CN | 248.1 |
Carico di rottura singolo | NC/tex | 12.6 |
CV di resistenza del filato singolo | % | 6 |
Bruchdehnung | % | 9.3 |
CV di uniformità | % | 13.5 |
Magro | -50% | 7 |
Cazzo | +50% | 28 |
golosità | +200% | 15 |
Colore regolato
Abbiamo centinaia di colori tra cui i clienti possono scegliere. Contatta il nostro servizio clienti per ottenere la cartella colori esistente.Se nella cartella colori non è presente alcun colore richiesto dal cliente, accettiamo anche il servizio personalizzato del colore specificato dal cliente. Faremo del nostro meglio per fornirti il miglior servizio.
Prossimo: Filato misto di alta qualità 2/45 nm composto da 50% viscosa, 44% acrilico e 6% lana per maglieria
Il nostro contatto
Spedisci ora